Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes | 5 | 9:3 | SSSSU | 13 |
2 | St. Etienne | 5 | 8:3 | USSSS | 13 |
3 | PSG | 5 | 9:3 | SSSUU | 11 |
4 | Guingamp | 5 | 5:5 | NNSSS | 9 |
5 | SM Caen | 5 | 7:8 | SNNSS | 9 |
6 | Lyon | 5 | 7:3 | SNSUU | 8 |
7 | Reims | 5 | 8:5 | SNSUU | 8 |
8 | Nizza | 5 | 9:7 | USUNS | 8 |
9 | Angers | 5 | 5:4 | USUNS | 8 |
10 | Ol. Marseille | 5 | 11:5 | NSNSU | 7 |
11 | Bordeaux | 5 | 6:4 | UUSUU | 7 |
12 | Lille | 5 | 2:1 | UUSUU | 7 |
13 | Lorient | 5 | 8:9 | UNNSS | 7 |
14 | Monaco | 5 | 4:7 | UUNSN | 5 |
15 | Bastia | 5 | 7:10 | USNNN | 4 |
16 | Nantes | 5 | 1:6 | USNNN | 4 |
17 | Toulouse | 5 | 5:8 | NUNUU | 3 |
18 | Troyes | 5 | 4:13 | UNUNN | 2 |
19 | Montpellier | 5 | 2:6 | NNUNN | 1 |
20 | GFCO Ajaccio | 5 | 1:8 | NNNNN | 0 |
Er hat mir nicht leid zu tun, er hätte sich anständig benehmen sollen.
— Schiedsrichter Michael Prengel, der den Bundesliga-Abschied von Charly Körbel in einem Heimspiel mit Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart durch eine Gelbsperre verhinderte...