Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SJK Seinäjoki | 6 | 14:8 | SSNSS | 15 |
2 | Kuopio PS | 6 | 11:6 | SSUSN | 13 |
3 | HJK Helsinki | 6 | 14:7 | SUUSS | 11 |
4 | FC Honka | 5 | 7:4 | SSUUU | 9 |
5 | Ilves Tampere | 6 | 10:7 | USSUN | 8 |
6 | FC Lahti | 5 | 8:6 | UNUSS | 8 |
7 | Inter Turku | 6 | 6:4 | UNUSS | 8 |
8 | FC Haka | 5 | 7:10 | SNUNS | 7 |
9 | IFK Helsinki | 7 | 8:12 | UNUNN | 6 |
10 | Turku PS | 6 | 6:13 | UUUNN | 3 |
11 | Rovaniemi PS | 5 | 3:12 | NNNSN | 3 |
12 | IFK Mariehamn | 6 | 6:13 | UNNNN | 2 |
13 | FC KTP Kotka | - | -:- | - |
Lieber einmal hoch verlieren als fünfmal 1:0.
— Sebastian Rode, Eintracht Frankfurt, nach einem 0:5 gegen den FC Bayern.