# | Spieler | Einsatzzeit | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 22 | |
2 | 21 | |
3 | 21 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | IFK Helsinki | 32 |
2. | HJK Helsinki | 30 |
3. | SJK Seinäjoki | 30 |
4. | FC Lahti | 26 |
5. | KPV Kokkola | 26 |
6. | Ilves Tampere | 26 |
7. | Inter Turku | 25 |
8. | FC Honka | 25 |
9. | Kuopio PS | 25 |
10. | Vaasan PS | 24 |
11. | Rovaniemi PS | 23 |
12. | IFK Mariehamn | 18 |
13. | Turku PS | 16 |
Sie haben den Titel auch deswegen gewonnen, weil der Rummenigge nicht mehr dabei war. Es war doch immer so: Wenn die früher siegten, dann hatte nur der Rummenigge gewonnen. Wenn sie aber verloren, wren es immer nur die restlichen sieben Zwerge.
— Klaus Schlappner, Trainer des SV Waldhof Mannheim, über den Titelgewinn des FC Bayern 1985, ohne Karl-Heinz Rummenigge.