# | Mannschaft | +/- | Punkte |
---|---|---|---|
151 | Moldawien | 1.045 | |
152 | Neukaledonien | 1.034 | |
153 | Tahiti | 1.031 | |
154 | Guyana | 1.030 | |
155 | Hongkong (China) | 1.028 | |
156 | Afghanistan | 1.025 | |
157 | Puerto Rico | 1.022 | |
158 | Jemen | 1.018 | |
159 | Eswatini | 1.015 | |
160 | Singapur | 1.011 | |
161 | Antigua und Barbuda | 1.010 | |
162 | Malediven | 1.001 | |
163 | Kuba | 994 | |
164 | Vanuatu | 994 | |
165 | Chinese Taipei | 990 |
Er sieht jetzt aus wie ein frisch lackierter Totalschaden.
— Mario Basler über seinen nach der deutschen Meisterschaft 1997 kahl rasierten Teamkollegen vom FC Bayern, Christian Ziege.