# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 76 | |
2 | 67 | |
3 | 63 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 55 | |
2 | 41 | |
3 | 40 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Valencia | 14 |
2. | Altay Izmir | 13 |
3. | AS Rom | 12 |
4. | D. Zagreb | 11 |
5. | Drumcondra D | 11 |
6. | Ferencvárosi | 10 |
7. | Hibernian FC | 9 |
8. | FC Barcelona | 8 |
9. | Dunfermline | 8 |
10. | Glentoran | 8 |
11. | St. Gilloise | 8 |
12. | R. S. Belgrad | 7 |
13. | V. Köln | 7 |
14. | Staevnet Kop | 7 |
15. | Saragossa | 6 |
16. | C. Glasgow | 6 |
17. | Staevnet Ode | 6 |
18. | S. Genua | 6 |
19. | Utrecht | 6 |
20. | Bayern | 5 |
21. | Belenenses | 5 |
22. | FC Brünn | 5 |
23. | SV Tasmania | 5 |
24. | Ol. Marseille | 4 |
25. | FC Basel | 3 |
26. | Leipzig | 3 |
27. | Petrolul 52 | 3 |
28. | Aris Bonnevo | 3 |
29. | Everton | 2 |
30. | Porto | 2 |
31. | Rapid Wien | 2 |
32. | Vojvodina | 2 |
Nun ist "Druck" ja ein Verb, das im Fußball sehr häufig verwendet wird.
— Waldemar Hartmann