Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Chelsea | 3 | 11:5 | 6 | 9 | |
2 | Crystal Palace | 5 | 9:3 | 6 | 9 | |
3 | FC Arsenal | 2 | 6:3 | 3 | 6 | |
4 | FC Fulham | 2 | 4:2 | 2 | 6 | |
5 | FC Reading | 4 | 4:6 | -2 | 5 | |
6 | Tottenham | 2 | 6:4 | 2 | 4 | |
7 | Southampton | 3 | 6:5 | 1 | 4 | |
8 | Brighton | 4 | 8:9 | -1 | 4 | |
9 | Aston Villa | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
10 | Leicester | 4 | 8:11 | -3 | 3 | |
11 | Norwich City | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
12 | West Brom | 3 | 5:11 | -6 | 0 | |
13 | West Ham | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Gefühlt war es ein ganzes Leben. Ich muss mich erstmal umstellen, dass da noch so viel Lebensstrecke zu gehen ist.
— Der Leverkusener Lars Bender nach seinem letzten Bundesligaspiel beim 1:3 in Dortmund.