Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man. United | 10 | 46:4 | 42 | 30 | |
2 | Man. City | 11 | 46:10 | 36 | 28 | |
3 | Derby County | 10 | 39:16 | 23 | 22 | |
4 | FC Everton | 9 | 19:20 | -1 | 18 | |
5 | Wolverhampton | 9 | 19:14 | 5 | 16 | |
6 | Sunderland | 9 | 22:20 | 2 | 13 | |
7 | Blackburn | 10 | 18:34 | -16 | 13 | |
8 | FC Liverpool | 11 | 20:27 | -7 | 10 | |
9 | Middlesbrough | 10 | 15:30 | -15 | 9 | |
10 | Nottingham | 11 | 15:35 | -20 | 9 | |
11 | Newcastle | 9 | 17:27 | -10 | 8 | |
12 | Stoke City | 10 | 15:28 | -13 | 7 | |
13 | Leeds United | 9 | 5:31 | -26 | 3 |
Die hatten einen Mittelstürmer, der war zwei Köpfe größer als ein Schwein und macht zwei Kopfballtore gegen uns.
— Hans Meyer