# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Sunderland | 60 |
2. | Newcastle | 53 |
3. | West Brom | 46 |
4. | Wolverhampton | 38 |
5. | Middlesbrough | 37 |
6. | Blackburn | 36 |
7. | FC Everton | 33 |
8. | Man. United | 31 |
9. | Stoke City | 31 |
10. | Man. City | 21 |
11. | Derby County | 18 |
12. | FC Liverpool | 18 |
Wenn man steil von hier oben auf das Spielfeld herunter blickt, sieht man sehr schön die beiden unterschiedlichen Systeme: 3-5-1 bei der Türkei und 4-5-1 die Portugiesen.
— Reinhold Beckmann noch vor dem Platzverweis für Alpay