Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Arsenal | 4 | 22:4 | 18 | 12 | |
2 | Derby County | 4 | 10:6 | 4 | 10 | |
3 | FC Liverpool | 4 | 15:10 | 5 | 9 | |
4 | FC Everton | 3 | 9:1 | 8 | 7 | |
5 | Tottenham | 3 | 10:3 | 7 | 6 | |
6 | West Brom | 4 | 8:7 | 1 | 6 | |
7 | Newcastle | 3 | 3:2 | 1 | 5 | |
8 | Swansea City | 2 | 7:1 | 6 | 4 | |
9 | Man. United | 2 | 4:3 | 1 | 4 | |
10 | FC Fulham | 4 | 8:12 | -4 | 4 | |
11 | Middlesbrough | 2 | 9:8 | 1 | 3 | |
12 | FC Chelsea | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
13 | Aston Villa | 2 | 4:4 | 0 | 2 | |
14 | Man. City | 4 | 7:10 | -3 | 2 | |
15 | West Ham | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
16 | Brighton | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
17 | Stoke City | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
18 | Wolverhampton | 3 | 2:5 | -3 | 0 | |
19 | Sunderland | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
20 | FC Reading | 1 | 0:8 | -8 | 0 | |
21 | Blackburn | 3 | 3:13 | -10 | 0 | |
22 | Norwich City | 2 | 2:12 | -10 | 0 | |
23 | Leicester | 3 | 1:11 | -10 | 0 | |
24 | Southampton | - | -:- | 0 | - |
Zlatan, wenn dir mal wieder langweilig ist, kauf doch einfach mal eine Weltmeisterschaft. Die gibt es bei der FIFA und sie ist auch gar nicht so teuer.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" über Zlatan Ibrahimovic, der sich eine Kirche kaufen wollte...