Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 36 | 59:24 | 35 | 83 | |
2 | Wrexham AFC | 37 | 51:30 | 21 | 71 | |
3 | Wycombe | 36 | 61:34 | 27 | 68 | |
4 | Charlton | 37 | 49:32 | 17 | 66 | |
5 | Stockport | 37 | 53:34 | 19 | 65 | |
6 | Huddersfield | 37 | 52:34 | 18 | 61 | |
7 | Bolton W. | 37 | 59:55 | 4 | 60 | |
8 | Reading | 37 | 52:46 | 6 | 59 | |
9 | Leyton Orient | 37 | 53:38 | 15 | 56 | |
10 | Barnsley | 37 | 51:53 | -2 | 52 | |
11 | Blackpool | 37 | 55:50 | 5 | 51 | |
12 | Lincoln City | 37 | 53:45 | 8 | 49 | |
13 | FC Stevenage | 37 | 35:38 | -3 | 49 | |
14 | Rotherham | 36 | 40:42 | -2 | 45 | |
15 | Mansfield Town | 37 | 43:51 | -8 | 44 | |
16 | Exeter City | 36 | 40:51 | -11 | 44 | |
17 | Wigan | 36 | 33:36 | -3 | 43 | |
18 | Peterborough | 36 | 53:60 | -7 | 42 | |
19 | Northampton | 37 | 37:54 | -17 | 42 | |
20 | Bristol Rovers | 37 | 39:60 | -21 | 42 | |
21 | Burton | 37 | 38:53 | -15 | 36 | |
22 | Crawley Town | 37 | 39:71 | -32 | 30 | |
23 | Cambridge | 37 | 35:61 | -26 | 29 | |
24 | Shrewsbury | 37 | 34:62 | -28 | 28 |
Das geht nun seit Jahren so. Wenn ich höre, dass neue Impulse kommen soll, weiß ich immer, dass ich zu gehen habe.
— Jürgen Gelsdorf