Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 22 | 39:20 | 19 | 43 | |
2 | Sheffield W. | 23 | 32:21 | 11 | 42 | |
3 | Plymouth | 22 | 35:30 | 5 | 37 | |
4 | Barnsley | 22 | 35:23 | 12 | 36 | |
5 | Portsmouth | 23 | 27:28 | -1 | 32 | |
6 | Peterborough | 22 | 35:29 | 6 | 31 | |
7 | Derby County | 22 | 27:25 | 2 | 31 | |
8 | Wycombe | 22 | 25:25 | 0 | 30 | |
9 | Fleetwood FC | 23 | 28:26 | 2 | 29 | |
10 | Bolton W. | 22 | 24:22 | 2 | 28 | |
11 | Bristol Rovers | 23 | 31:37 | -6 | 28 | |
12 | Lincoln City | 23 | 25:30 | -5 | 27 | |
13 | Charlton | 22 | 24:33 | -9 | 27 | |
14 | Milton | 22 | 24:33 | -9 | 25 | |
15 | Oxford | 23 | 20:25 | -5 | 24 | |
16 | Shrewsbury | 22 | 20:28 | -8 | 23 | |
17 | Cheltenham | 23 | 20:34 | -14 | 22 | |
18 | Burton | 23 | 29:46 | -17 | 22 | |
19 | Exeter City | 23 | 28:41 | -13 | 21 | |
20 | Port Vale | 23 | 25:41 | -16 | 20 | |
21 | Stanley | 22 | 11:37 | -26 | 18 | |
22 | Cambridge | 23 | 17:42 | -25 | 15 | |
23 | FC Morecambe | 22 | 15:44 | -29 | 12 | |
24 | Forest Green | 22 | 16:45 | -29 | 10 |
Die ersten beiden nehmen an der Aufstieg teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 nehmen an der Relegation teil
Gott hat mich geschaffen, um den Menschen mit meinen Toren Freude zu machen.
— Romario, brasilianischer Weltmeister von 1994.