# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Oxford | 10 |
2. | Sunderland | 9 |
3. | Rotherham | 8 |
4. | AFC Wimbledon | 6 |
5. | Bolton W. | 5 |
6. | Doncaster | 5 |
7. | Sheffield W. | 5 |
8. | Wigan | 4 |
9. | Charlton | 4 |
10. | Ipswich Town | 4 |
11. | Crewe | 4 |
12. | Plymouth | 4 |
13. | Gillingham | 4 |
14. | Cambridge | 4 |
15. | Milton | 4 |
16. | Stanley | 4 |
17. | Portsmouth | 3 |
18. | Cheltenham | 3 |
19. | Burton | 3 |
20. | Wycombe | 3 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
Wenn wir das Spiel noch einmal spielen müssten, würde ich alles genauso machen. Nur in der Nachspielzeit würde ich den Ball auf die Tribüne dreschen.
— Englands schwedischer Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson über die 1:2-Pleite zum EM-Auftakt 2004 gegen Frankreich mit zwei Toren in der Nachspielzeit.