# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Crewe | 20,9 |
2 | Colchester | 21,8 |
3 | Coventry | 21,9 |
4 | Peterborough | 22,1 |
5 | Walsall | 22,1 |
6 | Swindon | 22,2 |
7 | Barnsley | 22,3 |
8 | Oldham | 22,4 |
9 | Crawley Town | 22,6 |
10 | Gillingham | 22,6 |
11 | Notts | 23,3 |
12 | Preston | 23,3 |
13 | Leyton Orient | 23,6 |
14 | Fleetwood FC | 23,7 |
15 | Bristol City | 23,7 |
16 | Port Vale | 23,7 |
17 | Milton | 23,7 |
18 | AFC Rochdale | 24,0 |
19 | Bradford City | 24,0 |
20 | Yeovil | 24,0 |
21 | Sheffield U. | 24,0 |
22 | Scunthorpe | 24,2 |
23 | Chesterfield | 24,3 |
24 | Doncaster | 24,5 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 17 | |
3 | 18 |
Der österreichische Fußball ist sukzessive in eine schwierige Situation geschlittert, weil sehr viele durchschnittliche Ausländer gekauft worden sind. Da fahren Vereinspräsidenten an den Plattensee auf Urlaub und bringen sich dann vier Kellner mit.
— Christoph Daum