# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 43 | |
2 | 42 | |
3 | 40 | |
4 | 40 | |
5 | 36 | |
6 | 34 | |
7 | 34 | |
8 | 32 | |
9 | 32 | |
10 | 32 | |
11 | 31 | |
12 | 30 | |
13 | 30 | |
14 | 26 | |
15 | 24 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 277 | |
2 | 247 | |
3 | 213 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 208 | |
2 | 168 | |
3 | 149 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Plymouth | 53 |
2. | Luton | 44 |
3. | Portsmouth | 41 |
4. | Cardiff City | 40 |
5. | Oxford | 40 |
6. | Sheffield W. | 40 |
7. | Norwich City | 37 |
8. | Coventry | 37 |
9. | Hull City | 36 |
10. | Watford | 36 |
11. | Derby County | 35 |
12. | Rangers | 34 |
13. | Preston | 34 |
14. | Middlesbrough | 32 |
15. | Stoke City | 32 |
16. | Swansea City | 30 |
17. | Bristol City | 30 |
18. | Blackburn | 23 |
19. | Millwall | 23 |
20. | Sunderland | 22 |
21. | West Brom | 21 |
22. | Leeds United | 19 |
23. | Sheffield U. | 17 |
24. | Burnley | 9 |
Ungarisches Gulasch.
— Alfred Pfaff auf die Frage des DFB-Kochs am Tag nach der 3:8-Niederlage gegen Ungarn bei der WM 1954, was er kochen solle