# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Blackburn Rovers | 3295 |
2. | West Bromwich Albion | 3163 |
3. | Preston North End | 3125 |
4. | Bristol City | 2821 |
5. | FC Middlesbrough | 2631 |
6. | Sheffield Wednesday | 2629 |
7. | FC Burnley | 2537 |
8. | FC Millwall | 2414 |
9. | Cardiff City | 2401 |
10. | Coventry City | 2398 |
11. | Stoke City | 2327 |
12. | Swansea City | 2298 |
13. | Derby County | 2246 |
14. | Norwich City | 2193 |
15. | Sheffield United | 2012 |
16. | Queens Park Rangers | 2011 |
17. | Luton Town | 1839 |
18. | Hull City AFC | 1688 |
19. | AFC Sunderland | 1643 |
20. | Leeds United | 1551 |
21. | FC Watford | 1548 |
22. | Oxford United | 1504 |
23. | FC Portsmouth | 1434 |
24. | Plymouth Argyle | 1186 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 406 | |
2 | 357 | |
3 | 356 | |
4 | 346 | |
5 | 339 |
Ich war froh, dass ich nach einem 60-Meter-Spurt endlich lag.
— Frank Mill, Gladbach, nach einem fragwürdigen Elfmeter im Heimspiel gegen den HSV (4:0).