Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield U. | 20 | 28:11 | 17 | 44 | |
2 | Leeds United | 20 | 36:14 | 22 | 41 | |
3 | Burnley | 20 | 24:7 | 17 | 38 | |
4 | Sunderland | 20 | 29:15 | 14 | 37 | |
5 | Blackburn | 20 | 26:17 | 9 | 37 | |
6 | West Brom | 20 | 23:14 | 9 | 32 | |
7 | Watford | 20 | 28:26 | 2 | 32 | |
8 | Middlesbrough | 20 | 34:25 | 9 | 31 | |
9 | Swansea City | 20 | 21:19 | 2 | 27 | |
10 | Norwich City | 20 | 35:30 | 5 | 26 | |
11 | Millwall | 20 | 20:17 | 3 | 26 | |
12 | Bristol City | 20 | 25:25 | 0 | 26 | |
13 | Sheffield W. | 20 | 23:29 | -6 | 26 | |
14 | Preston | 20 | 20:26 | -6 | 22 | |
15 | Luton | 20 | 23:35 | -12 | 22 | |
16 | Coventry | 20 | 25:29 | -4 | 21 | |
17 | Derby County | 20 | 22:26 | -4 | 21 | |
18 | Stoke City | 20 | 21:26 | -5 | 21 | |
19 | Rangers | 20 | 20:26 | -6 | 21 | |
20 | Oxford | 20 | 21:31 | -10 | 19 | |
21 | Portsmouth | 20 | 21:33 | -12 | 18 | |
22 | Cardiff City | 20 | 18:31 | -13 | 18 | |
23 | Plymouth | 20 | 20:41 | -21 | 18 | |
24 | Hull City | 20 | 18:28 | -10 | 16 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
28 | Swansea City | 440 | 571:514 | 649 | |
40 | Plymouth | 337 | 369:461 | 386 |
Ich hatte zwei Anrufe von einer unbekannten Nummer, da ich einen Wasserschaden bei mir zu Hause hatte. Da dachte ich, es wäre der Sanitärdienst.
— Jonathan, ,,Johnny" Burkardt, Mainz 05, zum Anruf von Bundestrainer Hansi Flick.