Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 13 | 15:7 | 8 | 25 | |
2 | Fulham | 11 | 27:11 | 16 | 21 | |
3 | Nottingham | 12 | 18:11 | 7 | 19 | |
4 | Sheffield U. | 13 | 16:19 | -3 | 19 | |
5 | Luton | 12 | 16:14 | 2 | 16 | |
6 | Blackburn | 12 | 13:13 | 0 | 16 | |
7 | West Brom | 13 | 13:13 | 0 | 16 | |
8 | Stoke City | 13 | 12:14 | -2 | 15 | |
9 | Cardiff City | 11 | 16:21 | -5 | 15 | |
10 | Swansea City | 13 | 13:19 | -6 | 15 | |
11 | Rangers | 11 | 17:18 | -1 | 14 | |
12 | Blackpool | 12 | 15:17 | -2 | 13 | |
13 | Huddersfield | 12 | 13:15 | -2 | 13 | |
14 | Middlesbrough | 11 | 9:11 | -2 | 13 | |
15 | Reading | 12 | 11:18 | -7 | 13 | |
16 | Bristol City | 12 | 16:24 | -8 | 13 | |
17 | Birmingham | 13 | 12:22 | -10 | 12 | |
18 | Millwall | 11 | 10:13 | -3 | 11 | |
19 | Hull City | 12 | 9:14 | -5 | 11 | |
20 | Coventry | 12 | 9:18 | -9 | 11 | |
21 | Preston | 12 | 9:16 | -7 | 10 | |
22 | Derby County | 12 | 5:11 | -6 | 8 | |
23 | Barnsley | 11 | 7:19 | -12 | 4 | |
24 | Peterborough | 12 | 6:33 | -27 | 3 |
Die ersten beiden nehmen an der Aufstieg teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 nehmen an der Relegation teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Wenn der Ball wirklich drin war, ist das große Scheiße.
— Schiedsrichter Jörg Keßler, nachdem er ein reguläres Tor nicht anerkannt hatte