Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 21 | 31:18 | 13 | 45 | |
2 | Swansea City | 21 | 27:19 | 8 | 37 | |
3 | Brentford | 21 | 36:21 | 15 | 36 | |
4 | Cardiff City | 21 | 24:22 | 2 | 34 | |
5 | Barnsley | 21 | 27:26 | 1 | 33 | |
6 | Bournemouth | 21 | 29:20 | 9 | 32 | |
7 | Millwall | 21 | 22:21 | 1 | 31 | |
8 | Watford | 21 | 18:16 | 2 | 29 | |
9 | Reading | 21 | 24:23 | 1 | 29 | |
10 | Preston | 21 | 25:31 | -6 | 29 | |
11 | Birmingham | 21 | 15:18 | -3 | 27 | |
12 | Bristol City | 21 | 26:32 | -6 | 27 | |
13 | Luton | 21 | 12:24 | -12 | 26 | |
14 | Rangers | 21 | 22:28 | -6 | 25 | |
15 | Stoke City | 21 | 18:23 | -5 | 24 | |
16 | Nottingham | 21 | 15:20 | -5 | 24 | |
17 | Middlesbrough | 21 | 22:26 | -4 | 23 | |
18 | Blackburn | 21 | 27:24 | 3 | 22 | |
19 | Rotherham | 21 | 17:23 | -6 | 22 | |
20 | Derby County | 21 | 15:27 | -12 | 19 | |
21 | Huddersfield | 21 | 18:41 | -23 | 17 | |
22 | Wycombe | 21 | 18:39 | -21 | 14 | |
23 | Coventry | 21 | 15:36 | -21 | 14 | |
24 | Sheffield W. | 21 | 14:38 | -24 | 14 |
Die ersten beiden nehmen an der Aufstieg teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 nehmen an der Relegation teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Ich möchte hier ein schönes Indianerzitat verwenden: Man sollte erst über die Maßnahmen eines Menschen urteilen, wenn man einen Tag lang seine Mokassins getragen hat...
— Christoph Daum