Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 42 | 62:40 | 22 | 73 | |
2 | Rangers | 39 | 55:45 | 10 | 67 | |
3 | Blackburn | 40 | 57:43 | 14 | 62 | |
4 | Middlesbrough | 42 | 50:46 | 4 | 62 | |
5 | Millwall | 41 | 46:42 | 4 | 60 | |
6 | Swansea City | 38 | 48:48 | 0 | 59 | |
7 | Nottingham | 41 | 47:40 | 7 | 57 | |
8 | Coventry | 39 | 42:45 | -3 | 53 | |
9 | Reading | 38 | 47:48 | -1 | 52 | |
10 | Stoke City | 39 | 43:44 | -1 | 52 | |
11 | Derby County | 41 | 34:41 | -7 | 52 | |
12 | Cardiff City | 39 | 51:54 | -3 | 51 | |
13 | Luton | 38 | 42:44 | -2 | 50 | |
14 | Huddersfield | 41 | 47:53 | -6 | 50 | |
15 | Fulham | 23 | 51:19 | 32 | 45 | |
16 | Barnsley | 40 | 38:50 | -12 | 44 | |
17 | Bristol City | 40 | 43:63 | -20 | 43 | |
18 | Birmingham | 39 | 33:53 | -20 | 42 | |
19 | West Brom | 24 | 30:18 | 12 | 41 | |
20 | Preston | 38 | 33:47 | -14 | 40 | |
21 | Norwich City | 16 | 26:7 | 19 | 39 | |
22 | Watford | 17 | 31:11 | 20 | 38 | |
23 | Sheffield U. | 22 | 29:28 | 1 | 32 | |
24 | Brentford | 16 | 30:18 | 12 | 30 | |
25 | Blackpool | 25 | 26:32 | -6 | 30 | |
26 | Rotherham | 18 | 22:21 | 1 | 23 | |
27 | Hull City | 23 | 20:28 | -8 | 23 | |
28 | Peterborough | 23 | 20:44 | -24 | 19 | |
29 | Sheffield W. | 16 | 14:26 | -12 | 16 | |
30 | Wycombe | 16 | 10:29 | -19 | 12 |
Ich habe gedacht, dass mich im Urlaub nach der Europameisterschaft die Leute nicht so schnell erkennen, wenn ich blond bin.
— Christian Ziege auf die Frage nach seiner neuen Haarfarbe...