Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Brom | 33 | 59:36 | 23 | 63 | |
2 | Leeds United | 33 | 48:30 | 18 | 59 | |
3 | Fulham | 33 | 47:36 | 11 | 56 | |
4 | Brentford | 33 | 54:27 | 27 | 55 | |
5 | Nottingham | 33 | 45:33 | 12 | 55 | |
6 | Preston | 33 | 47:37 | 10 | 53 | |
7 | Bristol City | 33 | 48:46 | 2 | 53 | |
8 | Blackburn | 33 | 48:38 | 10 | 50 | |
9 | Cardiff City | 33 | 48:45 | 3 | 50 | |
10 | Millwall | 33 | 40:38 | 2 | 49 | |
11 | Swansea City | 33 | 41:41 | 0 | 48 | |
12 | Sheffield W. | 33 | 41:38 | 3 | 44 | |
13 | Derby County | 33 | 41:45 | -4 | 44 | |
14 | Birmingham | 33 | 42:49 | -7 | 44 | |
15 | Reading | 33 | 41:37 | 4 | 42 | |
16 | Rangers | 33 | 51:58 | -7 | 42 | |
17 | Hull City | 33 | 47:51 | -4 | 41 | |
18 | Middlesbrough | 33 | 34:43 | -9 | 37 | |
19 | Charlton | 33 | 41:47 | -6 | 36 | |
20 | Huddersfield | 33 | 38:52 | -14 | 36 | |
21 | Stoke City | 33 | 41:53 | -12 | 34 | |
22 | Wigan | 33 | 33:50 | -17 | 31 | |
23 | Luton | 33 | 39:66 | -27 | 30 | |
24 | Barnsley | 33 | 40:58 | -18 | 28 |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die Premier League auf
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 bestreiten Aufstiegsspiele
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Ich habe am Tag fünf Latte Macchiato getrunken, am Nachmittag gab es immer einen Döner oder eine Pizza.
— Florian Niederlechner bereitete sich vermutlich anders als die meisten seiner Kollegen auf die Bundesliga-Karriere vor.