Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield U. | 20 | 37:16 | 21 | 42 | |
2 | Leeds United | 20 | 35:18 | 17 | 42 | |
3 | Norwich City | 19 | 41:29 | 12 | 41 | |
4 | Derby County | 20 | 31:19 | 12 | 37 | |
5 | Nottingham | 20 | 29:19 | 10 | 37 | |
6 | Brentford | 19 | 40:20 | 20 | 36 | |
7 | Aston Villa | 20 | 46:33 | 13 | 35 | |
8 | West Brom | 20 | 44:27 | 17 | 34 | |
9 | Wigan | 20 | 25:19 | 6 | 34 | |
10 | Hull City | 19 | 31:18 | 13 | 32 | |
11 | Swansea City | 19 | 30:21 | 9 | 32 | |
12 | Sheffield W. | 19 | 27:22 | 5 | 32 | |
13 | Preston | 19 | 34:24 | 10 | 30 | |
14 | Blackburn | 19 | 26:18 | 8 | 30 | |
15 | Stoke City | 20 | 20:18 | 2 | 30 | |
16 | Bristol City | 19 | 22:19 | 3 | 27 | |
17 | Middlesbrough | 20 | 19:16 | 3 | 27 | |
18 | Rangers | 20 | 28:28 | 0 | 27 | |
19 | Birmingham | 19 | 26:20 | 6 | 26 | |
20 | Rotherham | 19 | 27:30 | -3 | 26 | |
21 | Reading | 20 | 27:30 | -3 | 25 | |
22 | Millwall | 19 | 23:26 | -3 | 24 | |
23 | Ipswich Town | 20 | 18:27 | -9 | 16 | |
24 | Bolton W. | 19 | 12:28 | -16 | 16 |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die Premier League auf
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 bestreiten Aufstiegsspiele
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Wenn du Fußball nicht lebst, isst, atmest, bist du kein richtiger Fußballer, sondern trägst nur das Trikot spazieren.
— Sergio Ramos