Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 34 | 78:42 | 36 | 76 | |
2 | Sheffield U. | 34 | 57:28 | 29 | 64 | |
3 | Aston Villa | 34 | 62:41 | 21 | 61 | |
4 | Leeds United | 34 | 51:41 | 10 | 60 | |
5 | Derby County | 34 | 54:41 | 13 | 56 | |
6 | West Brom | 34 | 56:45 | 11 | 56 | |
7 | Hull City | 34 | 56:49 | 7 | 54 | |
8 | Bristol City | 34 | 43:39 | 4 | 54 | |
9 | Preston | 34 | 49:43 | 6 | 52 | |
10 | Middlesbrough | 34 | 35:35 | 0 | 51 | |
11 | Swansea City | 34 | 53:53 | 0 | 48 | |
12 | Birmingham | 34 | 51:46 | 5 | 47 | |
13 | Nottingham | 34 | 44:41 | 3 | 47 | |
14 | Brentford | 34 | 53:45 | 8 | 46 | |
15 | Sheffield W. | 34 | 41:44 | -3 | 45 | |
16 | Blackburn | 34 | 50:54 | -4 | 42 | |
17 | Stoke City | 34 | 28:34 | -6 | 39 | |
18 | Reading | 34 | 34:46 | -12 | 38 | |
19 | Rangers | 34 | 44:52 | -8 | 37 | |
20 | Wigan | 34 | 37:48 | -11 | 35 | |
21 | Millwall | 34 | 35:45 | -10 | 34 | |
22 | Rotherham | 34 | 43:64 | -21 | 29 | |
23 | Ipswich Town | 34 | 25:59 | -34 | 22 | |
24 | Bolton W. | 34 | 19:63 | -44 | 17 |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die Premier League auf
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 bestreiten Aufstiegsspiele
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Jemand sollte Jan Furtok die polnische Übersetzung der Memoiren Casanovas schenken, da steht nämlich drin, wie man seine Chancen nutzt.
— Joachim Böttcher über den vor dem Tor glücklosen polnischen Stürmer Jan Furtok.