Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 18 | 27:13 | 14 | 37 | |
2 | Cardiff City | 18 | 23:18 | 5 | 31 | |
3 | Aston Villa | 18 | 25:18 | 7 | 30 | |
4 | Derby County | 18 | 26:20 | 6 | 29 | |
5 | Preston | 18 | 24:18 | 6 | 29 | |
6 | Fulham | 18 | 30:25 | 5 | 29 | |
7 | Norwich City | 18 | 18:21 | -3 | 26 | |
8 | Middlesbrough | 18 | 27:21 | 6 | 25 | |
9 | Bristol City | 18 | 23:24 | -1 | 25 | |
10 | Brentford | 18 | 22:24 | -2 | 24 | |
11 | Ipswich Town | 18 | 23:28 | -5 | 24 | |
12 | Leeds United | 18 | 23:27 | -4 | 23 | |
13 | Sheffield U. | 18 | 22:27 | -5 | 23 | |
14 | Millwall | 18 | 16:19 | -3 | 21 | |
15 | Reading | 18 | 21:25 | -4 | 20 | |
16 | Burton | 18 | 13:28 | -15 | 20 | |
17 | Nottingham | 18 | 23:29 | -6 | 19 | |
18 | Barnsley | 18 | 20:27 | -7 | 17 | |
19 | Sheffield W. | 18 | 14:23 | -9 | 16 | |
20 | Sunderland | 18 | 21:34 | -13 | 16 | |
21 | Rangers | 18 | 17:28 | -11 | 14 | |
22 | Hull City | 18 | 16:27 | -11 | 14 | |
23 | Birmingham | 18 | 12:33 | -21 | 10 | |
24 | Bolton W. | 18 | 10:31 | -21 | 10 |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die Premier League auf
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 bestreiten Aufstiegsspiele
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Das ganze Team steht hinter dem Trainer, aber ich kann nicht für den Rest des Teams sprechen.
— Brian Greenhoff