Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 5 | 11:2 | SSSSN | 12 |
2 | Huddersfield | 5 | 6:3 | SSSNS | 12 |
3 | Reading | 5 | 7:4 | USSUS | 11 |
4 | Birmingham | 5 | 7:4 | NSSUS | 10 |
5 | Norwich City | 5 | 8:8 | UNSSS | 10 |
6 | Barnsley | 5 | 12:5 | NSSSN | 9 |
7 | Leeds United | 5 | 7:5 | SNNSS | 9 |
8 | Brentford | 5 | 9:3 | NUSUS | 8 |
9 | Nottingham | 5 | 12:10 | SSUUN | 8 |
10 | Ipswich Town | 5 | 4:3 | USNSU | 8 |
11 | Sheffield W. | 5 | 7:8 | NUSSN | 7 |
12 | Wolverhampton | 5 | 6:7 | SNUNS | 7 |
13 | Brighton | 5 | 4:6 | UNNSS | 7 |
14 | Burton | 5 | 5:5 | USUUN | 6 |
15 | Fulham | 5 | 4:4 | USNUU | 6 |
16 | Preston | 5 | 6:8 | SNNSN | 6 |
17 | Blackburn | 5 | 8:8 | UNUNS | 5 |
18 | Bristol City | 5 | 8:8 | NSUNU | 5 |
19 | Rotherham | 5 | 7:12 | SNUUN | 5 |
20 | Aston Villa | 5 | 4:6 | UNUUU | 4 |
21 | Rangers | 5 | 3:11 | NSUNN | 4 |
22 | Derby County | 5 | 1:5 | UNNNU | 2 |
23 | Wigan | 5 | 5:9 | NNNNU | 1 |
24 | Cardiff City | 5 | 4:11 | UNNNN | 1 |
Ich habe damals nicht auf die Signale meines Körpers gehört, weil ich nicht geglaubt habe, dass das Schienbein noch ein drittes Mal brechen könnte.
— Alexander Zickler, ehemals Bayern München und RB Salzburg, über seine Karriere und Verletzungen.