Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 4 | 8:4 | USSS | 10 |
2 | Brighton | 4 | 5:2 | SSUS | 10 |
3 | Birmingham | 4 | 7:4 | SUUS | 8 |
4 | Charlton | 4 | 5:2 | SUUS | 8 |
5 | Milton | 4 | 5:2 | SNSU | 7 |
6 | Hull City | 4 | 6:4 | SUSN | 7 |
7 | Rangers | 4 | 9:8 | NUSS | 7 |
8 | Cardiff City | 4 | 6:4 | UUUS | 6 |
9 | Middlesbrough | 4 | 4:2 | USUN | 5 |
10 | Sheffield W. | 4 | 5:4 | SNUU | 5 |
11 | Nottingham | 4 | 3:3 | NSUU | 5 |
12 | Preston | 4 | 2:2 | USUN | 5 |
13 | Burnley | 4 | 4:5 | UUNS | 5 |
14 | Leeds United | 4 | 4:4 | UUUU | 4 |
15 | Derby County | 4 | 3:3 | UUUU | 4 |
16 | Brentford | 4 | 6:7 | USNN | 4 |
17 | Wolverhampton | 4 | 5:7 | SUNN | 4 |
18 | Bristol City | 4 | 5:8 | NNUS | 4 |
19 | Reading | 4 | 2:3 | NUUU | 3 |
20 | Huddersfield | 4 | 3:5 | NUUU | 3 |
21 | Fulham | 4 | 4:6 | UNNU | 2 |
22 | Blackburn | 4 | 3:5 | NUUN | 2 |
23 | Bolton W. | 4 | 1:5 | UNNU | 2 |
24 | Rotherham | 4 | 4:10 | NNUN | 1 |
Die Achillesferse von Bobic ist die rechte Schulter.
— Gerd Rubenbauer