Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull City | 20 | 38:8 | 30 | 45 | |
2 | Middlesbrough | 19 | 29:7 | 22 | 45 | |
3 | Burnley | 19 | 35:13 | 22 | 43 | |
4 | Brighton | 20 | 30:17 | 13 | 43 | |
5 | Cardiff City | 20 | 30:18 | 12 | 40 | |
6 | Sheffield W. | 19 | 36:15 | 21 | 39 | |
7 | Derby County | 19 | 28:13 | 15 | 36 | |
8 | Rangers | 20 | 33:23 | 10 | 32 | |
9 | Reading | 19 | 21:13 | 8 | 30 | |
10 | Ipswich Town | 19 | 23:18 | 5 | 30 | |
11 | Birmingham | 19 | 21:19 | 2 | 30 | |
12 | Preston | 19 | 18:16 | 2 | 29 | |
13 | Blackburn | 20 | 24:18 | 6 | 28 | |
14 | Rotherham | 20 | 30:32 | -2 | 28 | |
15 | Nottingham | 20 | 22:22 | 0 | 27 | |
16 | Wolverhampton | 20 | 24:25 | -1 | 26 | |
17 | Huddersfield | 20 | 29:25 | 4 | 25 | |
18 | Brentford | 19 | 24:27 | -3 | 24 | |
19 | Milton | 19 | 18:25 | -7 | 24 | |
20 | Fulham | 20 | 32:32 | 0 | 23 | |
21 | Charlton | 20 | 22:28 | -6 | 23 | |
22 | Bolton W. | 20 | 22:24 | -2 | 22 | |
23 | Leeds United | 19 | 16:22 | -6 | 22 | |
24 | Bristol City | 19 | 23:29 | -6 | 21 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 kommen in die Relegation zur Premier League
Wenn Regisseure anfangen, Gesichter zu zeigen, heißt das: Auf dem Spielfeld ist wenig los.
— Steffen Simon