Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton | 12 | 18:10 | 8 | 28 | |
2 | Birmingham | 12 | 19:11 | 8 | 24 | |
3 | Reading | 12 | 18:8 | 10 | 22 | |
4 | Hull City | 12 | 17:8 | 9 | 22 | |
5 | Burnley | 12 | 17:12 | 5 | 22 | |
6 | Middlesbrough | 12 | 17:8 | 9 | 21 | |
7 | Derby County | 12 | 16:9 | 7 | 21 | |
8 | Cardiff City | 12 | 15:11 | 4 | 20 | |
9 | Sheffield W. | 12 | 16:15 | 1 | 17 | |
10 | Rangers | 12 | 19:22 | -3 | 16 | |
11 | Ipswich Town | 12 | 15:20 | -5 | 16 | |
12 | Wolverhampton | 12 | 17:17 | 0 | 15 | |
13 | Fulham | 12 | 18:17 | 1 | 14 | |
14 | Huddersfield | 12 | 12:14 | -2 | 14 | |
15 | Brentford | 12 | 16:20 | -4 | 14 | |
16 | Nottingham | 12 | 10:13 | -3 | 13 | |
17 | Blackburn | 12 | 12:13 | -1 | 12 | |
18 | Leeds United | 12 | 11:16 | -5 | 12 | |
19 | Preston | 12 | 10:13 | -3 | 11 | |
20 | Milton | 12 | 12:16 | -4 | 11 | |
21 | Bristol City | 12 | 15:22 | -7 | 10 | |
22 | Charlton | 12 | 11:18 | -7 | 10 | |
23 | Rotherham | 12 | 14:22 | -8 | 9 | |
24 | Bolton W. | 12 | 9:19 | -10 | 8 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 kommen in die Relegation zur Premier League
Verstärken können die sich, aber nicht auf der rechten Seite. Da bin ich. Ich komme selber ausm Pott. Mein Vater war auf der Hütte. Wenn ich wieder fit bin, zeig ich denen, wat malochen heißt.
— Thorsten Legat