Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading | 41 | 64:35 | 29 | 85 | |
2 | Southampton | 41 | 73:40 | 33 | 76 | |
3 | West Ham | 41 | 70:44 | 26 | 76 | |
4 | Birmingham | 41 | 71:43 | 28 | 69 | |
5 | Blackpool | 41 | 73:54 | 19 | 67 | |
6 | Cardiff City | 41 | 59:47 | 12 | 67 | |
7 | Hull City | 41 | 44:38 | 6 | 62 | |
8 | Watford | 41 | 52:55 | -3 | 61 | |
9 | Leicester | 41 | 59:47 | 12 | 59 | |
10 | Middlesbrough | 41 | 42:46 | -4 | 59 | |
11 | Burnley | 41 | 55:50 | 5 | 57 | |
12 | Leeds United | 41 | 57:59 | -2 | 57 | |
13 | Ipswich Town | 41 | 61:63 | -2 | 55 | |
14 | Brighton | 41 | 42:48 | -6 | 53 | |
15 | Derby County | 41 | 42:55 | -13 | 52 | |
16 | Millwall | 41 | 49:52 | -3 | 51 | |
17 | Crystal Palace | 41 | 39:47 | -8 | 46 | |
18 | Nottingham | 41 | 44:55 | -11 | 45 | |
19 | Portsmouth | 41 | 46:55 | -9 | 44 | |
20 | Bristol City | 41 | 40:60 | -20 | 44 | |
21 | Peterborough | 41 | 55:69 | -14 | 43 | |
22 | Barnsley | 41 | 46:69 | -23 | 43 | |
23 | Coventry | 41 | 39:60 | -21 | 38 | |
24 | Doncaster | 41 | 41:72 | -31 | 35 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 kommen in die Relegation zur Premier League
Der dribbelt zu oft am eigenen Strafraum, irgendwann kriege ich einen Herzinfarkt.
— Daniel Bierofka über seinen Ex-Schützling Pongracic.