# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Scunthorpe | 84 |
2. | Peterborough | 80 |
3. | Preston | 73 |
4. | Sheffield W. | 69 |
5. | Barnsley | 69 |
6. | Plymouth | 68 |
7. | Watford | 68 |
8. | Bristol City | 65 |
9. | Rangers | 65 |
10. | Blackpool | 64 |
11. | Coventry | 64 |
12. | Derby County | 63 |
13. | Reading | 63 |
14. | Ipswich Town | 61 |
15. | Doncaster | 58 |
16. | Cardiff City | 57 |
17. | Sheffield U. | 55 |
18. | Crystal Palace | 53 |
19. | Middlesbrough | 50 |
20. | West Brom | 48 |
21. | Leicester | 46 |
22. | Nottingham | 46 |
23. | Swansea City | 37 |
24. | Newcastle | 35 |
Ich kannte die Monarchin. Sie war mir auf einem Empfang in Hamburg einmal kurz vorgestellt worden. Da stellte ich fest: Die First Lady versteht etwas vom Fußball. Sie wusste über mich, den HSV und Herberger Bescheid…
— Uwe Seeler in seinen Memoiren ,,Danke, Fußball!" (2003) über das WM-Finale 1966 in Wembley und Queen Elizabeth II.