Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston | 34 | 54:27 | 27 | 67 | |
2 | Cardiff City | 34 | 50:39 | 11 | 56 | |
3 | Birmingham | 26 | 46:25 | 21 | 53 | |
4 | Derby County | 33 | 43:39 | 4 | 53 | |
5 | Sheffield W. | 35 | 45:44 | 1 | 51 | |
6 | Southampton | 34 | 47:40 | 7 | 50 | |
7 | Stoke City | 35 | 40:34 | 6 | 50 | |
8 | Coventry | 35 | 40:43 | -3 | 50 | |
9 | Crystal Palace | 35 | 39:37 | 2 | 49 | |
10 | Ipswich Town | 34 | 49:45 | 4 | 48 | |
11 | Plymouth | 35 | 38:40 | -2 | 48 | |
12 | Wolverhampton | 33 | 31:35 | -4 | 48 | |
13 | Leicester | 37 | 41:48 | -7 | 48 | |
14 | Burnley | 38 | 38:42 | -4 | 47 | |
15 | Norwich City | 36 | 45:57 | -12 | 45 | |
16 | West Brom | 26 | 47:28 | 19 | 43 | |
17 | Colchester | 26 | 45:29 | 16 | 43 | |
18 | Sunderland | 26 | 34:32 | 2 | 37 | |
19 | Luton | 34 | 48:62 | -14 | 37 | |
20 | Leeds United | 34 | 38:53 | -15 | 36 | |
21 | Hull City | 35 | 39:51 | -12 | 35 | |
22 | Rangers | 35 | 41:54 | -13 | 35 | |
23 | Barnsley | 26 | 29:45 | -16 | 26 | |
24 | Reading | 10 | 23:7 | 16 | 22 | |
25 | Watford | 8 | 19:7 | 12 | 19 | |
26 | Southend | 26 | 19:44 | -25 | 18 | |
27 | Sheffield U. | 9 | 12:11 | 1 | 13 | |
28 | Millwall | 11 | 7:12 | -5 | 10 | |
29 | Crewe | 12 | 16:26 | -10 | 10 | |
30 | Brighton | 10 | 9:16 | -7 | 8 |
Wenn du für sowas heutzutage die Gelbe Karte kriegst, wird Fußball zur Lächerlichkeit.
— Frank Mill nach einem zu schnell ausgeführten Freistoß.