Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading | 28 | 58:14 | 44 | 69 | |
2 | Sheffield U. | 29 | 54:27 | 27 | 63 | |
3 | Leeds United | 29 | 40:23 | 17 | 55 | |
4 | Watford | 28 | 45:34 | 11 | 46 | |
5 | Crystal Palace | 26 | 41:28 | 13 | 44 | |
6 | Cardiff City | 29 | 40:31 | 9 | 44 | |
7 | Luton | 32 | 47:44 | 3 | 44 | |
8 | Wolverhampton | 30 | 34:25 | 9 | 43 | |
9 | Preston | 27 | 30:22 | 8 | 39 | |
10 | Burnley | 28 | 39:35 | 4 | 39 | |
11 | Rangers | 32 | 36:46 | -10 | 39 | |
12 | Stoke City | 31 | 35:46 | -11 | 39 | |
13 | Norwich City | 29 | 33:39 | -6 | 38 | |
14 | Ipswich Town | 31 | 34:45 | -11 | 38 | |
15 | Hull City | 32 | 35:40 | -5 | 36 | |
16 | Southampton | 28 | 29:30 | -1 | 34 | |
17 | Derby County | 29 | 39:41 | -2 | 32 | |
18 | Leicester | 29 | 32:37 | -5 | 32 | |
19 | Coventry | 28 | 34:42 | -8 | 32 | |
20 | Sheffield W. | 31 | 23:38 | -15 | 30 | |
21 | Plymouth | 25 | 23:30 | -7 | 28 | |
22 | Millwall | 30 | 22:41 | -19 | 26 | |
23 | Brighton | 28 | 27:43 | -16 | 25 | |
24 | Crewe | 29 | 32:61 | -29 | 22 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Wenn ich eine Diskussion mit einem Spieler hatte, haben wir uns 20 Minuten hingesetzt, darüber gesprochen und dann entschieden, dass ich Recht habe.
— Brian Clough