Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading | 8 | 18:6 | 12 | 21 | |
2 | Sheffield U. | 7 | 15:4 | 11 | 21 | |
3 | Luton | 8 | 16:9 | 7 | 16 | |
4 | Crystal Palace | 6 | 9:3 | 6 | 13 | |
5 | Leeds United | 6 | 12:8 | 4 | 13 | |
6 | Norwich City | 10 | 9:8 | 1 | 13 | |
7 | Burnley | 8 | 17:11 | 6 | 12 | |
8 | Wolverhampton | 8 | 9:7 | 2 | 12 | |
9 | Crewe | 8 | 10:12 | -2 | 12 | |
10 | Southampton | 7 | 5:2 | 3 | 11 | |
11 | Derby County | 8 | 13:12 | 1 | 11 | |
12 | Cardiff City | 7 | 10:10 | 0 | 11 | |
13 | Rangers | 7 | 7:7 | 0 | 11 | |
14 | Hull City | 8 | 7:6 | 1 | 10 | |
15 | Stoke City | 7 | 8:11 | -3 | 10 | |
16 | Ipswich Town | 7 | 7:10 | -3 | 10 | |
17 | Plymouth | 7 | 8:9 | -1 | 9 | |
18 | Watford | 7 | 9:9 | 0 | 8 | |
19 | Leicester | 7 | 7:7 | 0 | 8 | |
20 | Coventry | 7 | 10:11 | -1 | 8 | |
21 | Preston | 8 | 6:7 | -1 | 8 | |
22 | Sheffield W. | 7 | 8:10 | -2 | 8 | |
23 | Brighton | 7 | 8:12 | -4 | 5 | |
24 | Millwall | 7 | 3:10 | -7 | 3 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Heute Abend trinke ich eine Flasche Rotwein von Aldi, weil ich letzte Woche keine Prämie bekommen habe.
— Thomas Riedl