# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Everton | 3813 |
2. | Manchester City | 3556 |
3. | Newcastle United | 3461 |
4. | West Ham United | 3184 |
5. | FC Arsenal | 3097 |
6. | Manchester United | 3087 |
7. | FC Fulham | 3063 |
8. | Brighton and Hove Albion | 3022 |
9. | Aston Villa | 3010 |
10. | Tottenham Hotspur | 2865 |
11. | Crystal Palace | 2759 |
12. | FC Liverpool | 2729 |
13. | Leicester City | 2432 |
14. | Nottingham Forest | 2133 |
15. | FC Southampton | 2127 |
16. | Wolverhampton Wanderers | 1858 |
17. | FC Chelsea | 1823 |
18. | FC Brentford | 1787 |
19. | AFC Bournemouth | 1700 |
20. | Ipswich Town | 975 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 640 |
2 | ![]() | 478 |
3 | ![]() | 414 |
4 | ![]() | 400 |
5 | ![]() | 394 |
Bindewald war heute der beste Mann, der Gegner kriegte sozusagen eine Bindewald-Entzündung, von der er sich nicht mehr erholen konnte.
— Frankfurts Kult-Trainer Dragoslav ,,Stepi" Stepanovic über Uwe ,,Zico" Bindewald...