Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man. City | 5 | 15:4 | SSSSU | 13 |
2 | Aston Villa | 5 | 10:2 | SSSSU | 13 |
3 | Newcastle | 5 | 17:7 | SSNSS | 12 |
4 | Man. United | 5 | 9:2 | SSSNS | 12 |
5 | Liverpool | 5 | 12:5 | UUSSS | 11 |
6 | Crystal Palace | 5 | 10:6 | NSSSU | 10 |
7 | Arsenal | 5 | 15:9 | SSUUU | 9 |
8 | Bournemouth | 5 | 6:9 | SNSSN | 9 |
9 | Wolverhampton | 5 | 7:7 | NUSSN | 7 |
10 | West Ham | 5 | 8:10 | NSUSN | 7 |
11 | Brighton | 5 | 6:8 | NSSNU | 7 |
12 | Fulham | 5 | 6:6 | NNSSN | 6 |
13 | Tottenham | 5 | 9:14 | UUSNN | 5 |
14 | Leicester | 5 | 5:9 | NNNNS | 3 |
15 | Everton | 5 | 4:8 | UUNNU | 3 |
16 | Leeds United | 5 | 6:18 | NSNNN | 3 |
17 | Brentford | 5 | 5:9 | UNNNU | 2 |
18 | Southampton | 5 | 7:13 | UNNNU | 2 |
19 | Nottingham | 5 | 4:10 | UNNNN | 1 |
20 | Chelsea | 5 | 2:9 | NUNNN | 1 |
Ich finde es schade, dass Erling so schnell nachlässt.
— Roman Bürki kritisiert, dass sein neuer Mannschaftskollege Haaland auf 3 Toren bei seinem BVB-Debüt nur 2 Tore im zweiten Spiel folgen ließ.