Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4107 | 1952 | 6866 |
2 | Arsenal | 4218 | 1698 | 6841 |
3 | Man. United | 3836 | 1819 | 6506 |
4 | Everton | 4405 | 604 | 6406 |
5 | Aston Villa | 3951 | 377 | 5628 |
6 | Man. City | 3709 | 562 | 5400 |
7 | Chelsea | 3489 | 494 | 5183 |
8 | Tottenham | 3481 | 639 | 5180 |
9 | Newcastle | 3511 | 146 | 4897 |
10 | Sunderland | 3171 | -80 | 4267 |
11 | West Brom | 2916 | -212 | 3833 |
12 | Blackburn | 2491 | -3 | 3398 |
13 | Bolton W. | 2575 | -304 | 3379 |
14 | Sheffield W. | 2398 | -5 | 3311 |
15 | Wolverhampton | 2329 | 106 | 3256 |
16 | West Ham | 2564 | -392 | 3249 |
17 | Leeds United | 2132 | 319 | 3179 |
18 | Middlesbrough | 2451 | -330 | 3082 |
19 | Derby County | 2295 | -150 | 3057 |
20 | Sheffield U. | 2278 | -298 | 3022 |
21 | Burnley | 2072 | -98 | 2863 |
22 | Leicester | 2200 | -408 | 2747 |
23 | Nottingham | 1994 | -70 | 2710 |
24 | Birmingham | 2234 | -541 | 2683 |
25 | Stoke City | 2178 | -559 | 2669 |
26 | Southampton | 1792 | -257 | 2267 |
27 | Preston | 1514 | 77 | 2105 |
28 | Huddersfield | 1336 | -64 | 1810 |
29 | Portsmouth | 1344 | -181 | 1753 |
30 | Coventry | 1424 | -372 | 1719 |
31 | Ipswich Town | 1118 | -45 | 1530 |
32 | Blackpool | 1172 | -153 | 1527 |
33 | Charlton | 1077 | -232 | 1351 |
34 | Norwich City | 1050 | -380 | 1228 |
35 | Fulham | 1055 | -403 | 1183 |
36 | Rangers | 934 | -166 | 1145 |
37 | Notts | 952 | -304 | 1124 |
38 | Crystal Palace | 834 | -346 | 923 |
39 | Cardiff City | 706 | -205 | 890 |
40 | Bury | 680 | -142 | 857 |
41 | Luton | 658 | -148 | 807 |
42 | Milton | 554 | -52 | 729 |
43 | Oldham | 484 | -109 | 606 |
44 | Bradford City | 502 | -128 | 603 |
45 | Watford | 516 | -151 | 599 |
46 | Grimsby | 488 | -184 | 598 |
47 | Bristol City | 358 | -82 | 436 |
48 | Swansea City | 348 | -90 | 419 |
49 | Brighton | 320 | -128 | 347 |
50 | Wigan | 281 | -166 | 301 |
51 | Brentford | 210 | -29 | 274 |
52 | Bournemouth | 190 | -89 | 211 |
53 | Hull City | 181 | -132 | 165 |
54 | Bradford PA | 122 | -32 | 147 |
55 | Reading | 112 | -46 | 119 |
56 | Oxford | 124 | -79 | 119 |
57 | Stanley | 70 | -41 | 87 |
58 | Millwall | 76 | -31 | 79 |
59 | Northampton | 42 | -37 | 43 |
60 | Carlisle | 42 | -15 | 41 |
61 | Darwen | 56 | -120 | 41 |
62 | Barnsley | 38 | -45 | 35 |
63 | Swindon | 42 | -53 | 30 |
64 | Leyton Orient | 42 | -44 | 27 |
65 | Glossop | 34 | -43 | 22 |
Der Präsident der Italiener wusste nie genau, was er wollte. Einmal sprach er von 300.000 Dollar, dann von 300.000 Mark, einmal hat er sogar von 300.000 Lire geredet. Da hab ich den Geldbeutel aufgemacht und gefragt, ob ich gleich bezahlen kann...
— Udo Klug über Transferverhandlungen zwischen dem FC Bologna und dem 1. FC Köln über Herbert Neumann. Für 300.000 Lire oder 560 Mark hätte der FC Neumann sicher geholt..