Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 17:5 | SSSSS | 15 |
2 | Everton | 5 | 14:6 | SSSSN | 12 |
3 | Man. City | 5 | 14:4 | SUSUS | 11 |
4 | Crystal Palace | 5 | 7:3 | UNSSS | 10 |
5 | Stoke City | 5 | 9:6 | USSSN | 10 |
6 | Chelsea | 5 | 13:2 | SNSNS | 9 |
7 | Southampton | 5 | 12:9 | SSNSN | 9 |
8 | Man. United | 5 | 10:7 | NSNSS | 9 |
9 | West Brom | 5 | 6:8 | SNUSN | 7 |
10 | Hull City | 5 | 4:5 | NSNNS | 6 |
11 | West Ham | 5 | 6:9 | NNSSN | 6 |
12 | Tottenham | 5 | 8:12 | NNSNS | 6 |
13 | Fulham | 5 | 5:12 | NSNNS | 6 |
14 | Arsenal | 5 | 4:12 | SNUUN | 5 |
15 | Swansea City | 5 | 8:8 | NNUSN | 4 |
16 | Sunderland | 5 | 7:11 | NNNUS | 4 |
17 | Norwich City | 5 | 5:9 | UNSNN | 4 |
18 | Cardiff City | 5 | 10:15 | SNNUN | 4 |
19 | Aston Villa | 5 | 4:14 | SNNNN | 3 |
20 | Newcastle | 5 | 1:12 | NSNNN | 3 |
René Botteron - gekommen von mir als Champagner, jetzt spielen wie Mineralwasser!
— Tschik Cajkovski