Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man. United | 29 | 62:24 | 38 | 70 | |
2 | Man. City | 30 | 69:23 | 46 | 67 | |
3 | Arsenal | 30 | 60:29 | 31 | 61 | |
4 | Chelsea | 32 | 55:35 | 20 | 57 | |
5 | Newcastle | 31 | 48:41 | 7 | 55 | |
6 | Tottenham | 29 | 49:31 | 18 | 53 | |
7 | Liverpool | 32 | 40:32 | 8 | 46 | |
8 | Everton | 31 | 32:32 | 0 | 43 | |
9 | Fulham | 30 | 39:38 | 1 | 41 | |
10 | Sunderland | 31 | 38:37 | 1 | 39 | |
11 | Stoke City | 31 | 31:41 | -10 | 39 | |
12 | Norwich City | 30 | 42:49 | -7 | 37 | |
13 | West Brom | 30 | 38:43 | -5 | 36 | |
14 | Swansea City | 31 | 32:43 | -11 | 36 | |
15 | Aston Villa | 32 | 34:44 | -10 | 34 | |
16 | Bolton W. | 31 | 37:59 | -22 | 32 | |
17 | Rangers | 32 | 38:56 | -18 | 30 | |
18 | Wigan | 31 | 30:54 | -24 | 28 | |
19 | Blackburn | 31 | 40:66 | -26 | 24 | |
20 | Wolverhampton | 32 | 34:71 | -37 | 22 |
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Aston Villa | 3745 | 6033:5533 | 5429 | |
24 | Stoke City | 1950 | 2509:2991 | 2395 |
Ich erinnere mich an das Spiel gegen Düsseldorf in dieser Saison. Da lag Gerd Müller im Tor und der Ball Zentimeter vor der Torlinie. Früher war es umgekehrt.
— Georg ,,Katsche" Schwarzenbeck über Gerd Müller.