# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Manchester United | 3254 |
2. | Bolton Wanderers | 2839 |
3. | Wigan Athletic | 2704 |
4. | FC Liverpool | 2445 |
5. | West Ham United | 2419 |
6. | FC Chelsea | 2394 |
7. | Tottenham Hotspur | 2235 |
8. | Newcastle United | 2052 |
9. | AFC Sunderland | 1966 |
10. | Blackburn Rovers | 1848 |
11. | FC Middlesbrough | 1809 |
12. | FC Everton | 1724 |
13. | Manchester City | 1642 |
14. | Aston Villa | 1516 |
15. | FC Portsmouth | 1514 |
16. | FC Arsenal | 1512 |
17. | FC Fulham | 1446 |
18. | Stoke City | 1115 |
19. | Hull City AFC | 993 |
20. | West Bromwich Albion | 608 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 640 |
2 | ![]() | 474 |
3 | ![]() | 414 |
4 | ![]() | 395 |
5 | ![]() | 391 |
Ich bin froh, dass alle Spieler lebend vom Platz gekommen sind.
— Werder Bremens Präsident Dr. Franz Böhmert zum 2:2 gegen Waldhof Mannheim.