Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man. United | 7 | 12:3 | SSSUS | 19 |
2 | Liverpool | 5 | 11:3 | SSSSS | 15 |
3 | Chelsea | 5 | 10:3 | SNSSS | 12 |
4 | Portsmouth | 5 | 9:5 | SUUSS | 11 |
5 | Arsenal | 5 | 9:5 | SSNUS | 10 |
6 | West Ham | 6 | 7:8 | UNSNS | 10 |
7 | Middlesbrough | 5 | 5:3 | SSNSN | 9 |
8 | Newcastle | 6 | 10:10 | SNNNS | 9 |
9 | Blackburn | 5 | 8:6 | NSSUU | 8 |
10 | Wigan | 5 | 5:4 | SSNUU | 8 |
11 | Fulham | 5 | 5:9 | NSUNS | 7 |
12 | Aston Villa | 5 | 1:2 | USNUU | 6 |
13 | Tottenham | 5 | 6:8 | NSSNN | 6 |
14 | Everton | 5 | 6:7 | SNUUN | 5 |
15 | Charlton | 5 | 5:7 | SUUNN | 5 |
16 | Birmingham | 6 | 3:8 | UNNSU | 5 |
17 | Bolton W. | 5 | 5:7 | NNNNS | 3 |
18 | Sunderland | 5 | 3:7 | NNUUN | 2 |
19 | West Brom | 5 | 3:9 | NNNUN | 1 |
20 | Man. City | 5 | 1:7 | NNNNN | 0 |
Ich bin nicht so doof wie Lothar Matthäus.
— Michael Schulz