Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 5 | 16:1 | SSSSS | 15 |
2 | Chelsea | 5 | 12:4 | SSSUS | 13 |
3 | Bolton W. | 5 | 7:3 | SSNSS | 12 |
4 | Aston Villa | 5 | 9:5 | SNSUS | 10 |
5 | West Brom | 5 | 7:4 | NSSUU | 8 |
6 | Liverpool | 5 | 5:4 | USSNU | 8 |
7 | Tottenham | 5 | 6:6 | NSUSU | 8 |
8 | Blackburn | 5 | 4:2 | UNUSU | 6 |
9 | Birmingham | 5 | 4:4 | NSUUU | 6 |
10 | Southampton | 5 | 7:10 | SSNNN | 6 |
11 | Man. City | 5 | 5:6 | NNUSU | 5 |
12 | Newcastle | 5 | 4:6 | UNNUS | 5 |
13 | Portsmouth | 5 | 6:9 | NUNSU | 5 |
14 | Man. United | 5 | 2:5 | USUNN | 5 |
15 | Fulham | 5 | 6:9 | NSNUN | 4 |
16 | Charlton | 5 | 8:12 | SNUNN | 4 |
17 | Norwich City | 5 | 7:11 | NNNSU | 4 |
18 | Middlesbrough | 5 | 2:6 | NNSNU | 4 |
19 | Everton | 5 | 5:11 | NNNSN | 3 |
20 | Crystal Palace | 5 | 4:12 | UNNNU | 2 |
Maguire. Große Cojones, würde ich sagen.
— Sandro Wagner, ZDF, im EM-Finale Italien gegen England.