11- G. Martinelli | Nenad Milijaš 1-1 |
--1 M. Lewis-Skelly | Karl Henry 1-- |
--1 Bernd Leno | S. Bassong 1-- |
4-- Granit Xhaka | Romain Saïss --3 |
Titel | |||
---|---|---|---|
Englischer Meister | 13 | 3 |
Wettbewerb | |||
---|---|---|---|
Premier League | 108 | 70 | |
FA Cup | 22 | 22 | |
EFL Cup | 19 | 16 | |
Champions League | 23 | 2 | |
Europa League | 14 | 5 | |
FA Cup-Qualifikation | 3 | 3 | |
Pokal der Pokalsieger | 3 | 1 | |
EFL Trophy | 1 | 2 | |
Europa League-Qualifikation | 2 | 1 |
Im Training landet solch ein Schuss oft im Wald. Heute war er drin.
— Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng über sein Führungstor aus 20 Metern beim 1:1 gegen 1899 Hoffenheim.