Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 5 | 12:3 | SSSNS | 8:2 |
2 | Liverpool | 7 | 13:10 | UNNSS | 8:6 |
3 | Everton | 5 | 8:1 | SNSSS | 8:2 |
4 | Man. City | 6 | 10:4 | NSUSN | 7:5 |
5 | Notts | 5 | 7:5 | SUSSN | 7:3 |
6 | Sheffield W. | 5 | 9:8 | NSNSS | 6:4 |
7 | Sunderland | 5 | 8:8 | NSNSS | 6:4 |
8 | Birmingham | 5 | 4:5 | NSSNS | 6:4 |
9 | Stoke City | 5 | 3:4 | NSUSU | 6:4 |
10 | Aston Villa | 5 | 8:7 | UNSSN | 5:5 |
11 | West Brom | 6 | 9:13 | NNSNU | 5:7 |
12 | Nottingham | 5 | 4:7 | NSUNU | 4:6 |
13 | Middlesbrough | 5 | 3:7 | NSUNU | 4:6 |
14 | Bury | 6 | 3:8 | NUNNU | 4:8 |
15 | Sheffield U. | 6 | 6:12 | SNNNU | 3:9 |
16 | Derby County | 5 | 4:5 | NSNUN | 3:7 |
17 | Wolverhampton | 5 | 3:6 | UNNUU | 3:7 |
18 | Blackburn | 5 | 5:11 | NNNSN | 2:8 |
Eintracht in der Europa-League ist gefühlsechter als das dünnste Kondom der Welt.
— Alex Schlüter, DAZN-Kommentator, über die Europa-League-Abende mit Eintracht Frankfurt