# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Aston Villa | - |
2. | Everton | - |
3. | Sunderland | - |
4. | Preston | - |
5. | Bolton W. | - |
6. | Blackburn | - |
7. | Sheffield U. | - |
8. | Liverpool | - |
9. | West Brom | - |
10. | Birmingham | - |
11. | Stoke City | - |
12. | Sheffield W. | - |
13. | Nottingham | - |
14. | Derby County | - |
15. | Burnley | - |
16. | Wolverhampton | - |
Auf die Tabelle zu schauen, bringt nichts. Die sieht immer noch beschissen aus.
— Torsten Frings nach dem 2:1-Sieg gegen Mainz 05 am 24. Spieltag