Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 29 | 78:32 | 46 | 44:14 | |
2 | Everton | 27 | 78:42 | 36 | 40:14 | |
3 | Aston Villa | 28 | 80:37 | 43 | 39:17 | |
4 | Blackburn | 31 | 68:55 | 13 | 33:29 | |
5 | Sheffield W. | 24 | 43:30 | 13 | 31:17 | |
6 | Derby County | 29 | 60:57 | 3 | 31:27 | |
7 | Nottingham | 30 | 52:57 | -5 | 31:29 | |
8 | Preston | 31 | 54:57 | -3 | 30:32 | |
9 | Burnley | 29 | 47:43 | 4 | 29:29 | |
10 | Sheffield U. | 30 | 53:65 | -12 | 29:31 | |
11 | West Brom | 28 | 46:54 | -8 | 23:33 | |
12 | Bolton W. | 30 | 44:58 | -14 | 22:38 | |
13 | Wolverhampton | 29 | 41:68 | -27 | 21:37 | |
14 | Stoke City | 26 | 43:68 | -25 | 20:32 | |
15 | Birmingham | 20 | 39:50 | -11 | 18:22 | |
16 | Liverpool | 20 | 26:49 | -23 | 11:29 | |
17 | Darwen | 10 | 14:27 | -13 | 7:13 | |
18 | Man. United | 13 | 21:38 | -17 | 5:21 |
Im ersten Moment war ich nicht nur glücklich, ein Tor geschossen zu haben, sondern auch, dass der Ball reinging.
— Mario Basler