# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 42 | |
2 | 37 | |
3 | 36 | |
4 | 32 | |
5 | 31 | |
6 | 26 | |
7 | 26 | |
8 | 25 | |
9 | 22 | |
10 | 21 | |
11 | 21 | |
12 | 20 | |
13 | 18 | |
14 | 18 | |
15 | 17 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 274 | |
2 | 265 | |
3 | 254 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | FFC Viktoria | 54 |
2. | BFC Dynamo | 39 |
3. | Cottbus | 38 |
4. | S. Leipzig | 38 |
5. | FC Carl Zeiss | 36 |
6. | Lok Leipzig | 33 |
7. | Magdeburg | 32 |
8. | FC Stahl | 31 |
9. | Halle | 31 |
10. | Dresden | 28 |
11. | RW Erfurt | 26 |
12. | Rostock | 25 |
13. | EFC Stahl | 25 |
14. | Chemnitz | 23 |
Der linke Fuß ist seiner, der rechte nicht.
— TV-Reporter Marcel Reif über BVB-Stürmerstar Stéphane ,,Chappi" Chapuisat.