# | Verein | Gesamt |
---|---|---|
1. | FC Barcelona | 465.800 |
2. | Man. United | 448.000 |
3. | Arsenal | 356.200 |
4. | Bayern | 328.000 |
5. | Real Madrid | 253.000 |
6. | Panathinaikos | 236.600 |
7. | Chelsea | 233.500 |
8. | Liverpool | 210.900 |
9. | Porto | 210.900 |
10. | Inter Mailand | 177.000 |
11. | C. Glasgow | 174.300 |
12. | AS Rom | 174.300 |
13. | Lyon | 152.800 |
14. | Atl. Madrid | 148.800 |
15. | Ol. Marseille | 143.300 |
16. | Sporting | 113.700 |
17. | Bremen | 105.700 |
18. | Fenerbahce | 105.200 |
19. | Villarreal | 104.000 |
20. | FC Basel | 100.000 |
21. | Eindhoven | 92.500 |
22. | Juventus Turin | 91.600 |
23. | BATE | 90.700 |
24. | AC Florenz | 89.500 |
25. | Bordeaux | 86.700 |
26. | St. Petersburg | 65.200 |
27. | Shakhtar | 62.800 |
28. | Cluj | 60.000 |
29. | Famagusta | 57.100 |
30. | Steaua | 51.000 |
31. | Dynamo Kiev | 47.300 |
32. | Aalborg | 30.800 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Zu meiner Zeit wäre der entweder in zwei Wochen geheilt gewesen oder in der Versenkung verschwunden.
— Franz Beckenbauer 1991 über Stefan Effenberg.