# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 48 | |
2 | 43 | |
3 | 40 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Holstein Kiel | 48 |
2. | VfL Bochum | 43 |
3. | Heidenheim | 40 |
4. | Freiburg | 36 |
5. | Bremen | 36 |
6. | Hoffenheim | 35 |
7. | Augsburg | 34 |
8. | Wolfsburg | 34 |
9. | Dortmund | 33 |
10. | M'gladbach | 29 |
11. | RB Leipzig | 29 |
12. | Stuttgart | 28 |
13. | Leverkusen | 26 |
14. | Frankfurt | 24 |
15. | Union Berlin | 24 |
16. | Mainz | 23 |
17. | St. Pauli | 21 |
18. | Bayern | 16 |
Wer geht schon freiwillig zur Nummer zwei?
— Ottmar Hitzfeld, Trainer BVB, über die Absage von Steffen Freund an den FC Bayern.