# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 72 | |
2 | 68 | |
3 | 63 | |
4 | 57 | |
5 | 56 | |
6 | 54 | |
7 | 51 | |
8 | 48 | |
9 | 47 | |
10 | 44 | |
11 | 41 | |
12 | 39 | |
13 | 39 | |
14 | 34 | |
15 | 32 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 557 | |
2 | 534 | |
3 | 519 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 519 | |
2 | 480 | |
3 | 317 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | VfL Bochum | 72 |
2. | Schalke | 71 |
3. | Hertha BSC | 69 |
4. | Bremen | 64 |
5. | Augsburg | 63 |
6. | Hoffenheim | 57 |
7. | Stuttgart | 57 |
8. | M'gladbach | 55 |
9. | Mainz | 55 |
10. | Köln | 54 |
11. | Frankfurt | 52 |
12. | Leverkusen | 49 |
13. | Wolfsburg | 48 |
14. | Dortmund | 44 |
15. | Freiburg | 44 |
16. | RB Leipzig | 41 |
17. | Bayern | 38 |
18. | Union Berlin | 38 |
Die Leute früher vom Politbüro, die wurden teilweise rein getragen, weil sie nicht mehr laufen konnten.
— Hans Meyer