Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 28 | 78:30 | 48 | 59 | |
2 | Dortmund | 28 | 62:39 | 23 | 57 | |
3 | Union Berlin | 28 | 43:31 | 12 | 52 | |
4 | RB Leipzig | 28 | 53:35 | 18 | 51 | |
5 | Freiburg | 28 | 41:37 | 4 | 50 | |
6 | Leverkusen | 28 | 51:41 | 10 | 44 | |
7 | Frankfurt | 28 | 49:41 | 8 | 42 | |
8 | Mainz | 28 | 46:39 | 7 | 42 | |
9 | Wolfsburg | 28 | 46:36 | 10 | 40 | |
10 | M'gladbach | 28 | 43:45 | -2 | 36 | |
11 | Köln | 28 | 37:46 | -9 | 32 | |
12 | Bremen | 28 | 43:54 | -11 | 32 | |
13 | Hoffenheim | 28 | 38:47 | -9 | 29 | |
14 | Augsburg | 28 | 37:53 | -16 | 29 | |
15 | VfL Bochum | 28 | 31:61 | -30 | 27 | |
16 | Stuttgart | 28 | 35:50 | -15 | 24 | |
17 | Schalke | 28 | 26:52 | -26 | 24 | |
18 | Hertha BSC | 28 | 33:55 | -22 | 22 |
UEFA Champions League
Europa League
UEFA Conference League Qualifikation
Relegation
Abstieg
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 1976 | 4421:2152 | 3995 | |
25 | Hoffenheim | 510 | 811:795 | 682 |
Eng.
— Mehmet Scholl auf die Frage, wie es war, als Bundeskanzler Kohl nach dem EM-Sieg 1996 in die Kabine kam