# | Spieler | Note |
---|---|---|
1 | 1,0 | |
2 | 1,5 | |
3 | 1,5 | |
4 | 1,5 | |
5 | 2,0 | |
6 | 2,0 | |
7 | 2,0 | |
8 | 2,0 | |
9 | 2,0 | |
10 | 2,0 | |
11 | 2,0 | |
12 | 2,0 | |
13 | 2,0 | |
14 | 2,0 | |
15 | 2,0 | |
16 | 2,0 | |
17 | 2,5 | |
18 | 2,5 | |
19 | 2,5 | |
20 | 2,5 | |
21 | 2,5 | |
22 | 2,5 | |
23 | 2,5 | |
24 | 2,5 | |
25 | 2,5 | |
26 | 2,5 | |
27 | 2,5 | |
28 | 2,5 | |
29 | 2,5 | |
30 | 2,5 | |
31 | 2,5 | |
32 | 2,5 | |
33 | 2,5 | |
34 | 2,5 | |
35 | 2,5 | |
36 | 2,5 | |
37 | 2,5 | |
38 | 2,5 | |
39 | 2,5 | |
40 | 2,5 | |
41 | 2,5 | |
42 | 2,5 | |
43 | 2,5 | |
44 | 2,5 | |
45 | 2,5 | |
46 | 2,5 | |
47 | 2,5 | |
48 | 2,5 | |
49 | 2,5 | |
50 | 2,5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2,00 | |
2 | 2,00 | |
3 | 2.36 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bayern | 2.32 |
2. | Leverkusen | 2.79 |
3. | Hoffenheim | 2.89 |
4. | Bremen | 3,00 |
5. | Augsburg | 3.04 |
6. | Hertha BSC | 3,40 |
7. | Hannover | 3.46 |
8. | Dortmund | 3.54 |
9. | Schalke | 3.61 |
10. | RB Leipzig | 3.71 |
11. | Freiburg | 3.77 |
12. | Frankfurt | 3,88 |
13. | Köln | 3.89 |
14. | Stuttgart | 3.92 |
15. | M'gladbach | 4.04 |
16. | Mainz | 4.04 |
17. | Wolfsburg | 4.32 |
18. | Hamburg | 4.96 |
Jeder, der Ahnung hat, weiß, dass Kaiserslautern nicht Deutscher Meister wird.
— Bayern-Manager Uli Hoeneß über den Titel-Rivalen 1. FC Kaiserslautern, 1990/91. Uli irrte...